Pojemność [cm3] | 1984 |
Moc [KM] | 136 |
Moment obrotowy [Nm] | 180 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.3 |
Lata produkcji: 1992-1995
Nadwozie: coupe
Segment: G (sportowe)
Miasto b.d.
Średnie 9.2L
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.0 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po.60.000 km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 VR6 12V MPI | 190KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.