Pojemność [cm3] | 1590 |
Moc [KM] | 112 |
Moment obrotowy [Nm] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 1990-1995
Nadwozie: sedan kombi
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Motul 5W30 |
Ilość oleju | 3.3 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 120.000 km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.4i 16V Si | 103KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.6i 16V Si | 111KM | 9.0 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
1.6i 16V Si | 116KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.