Pojemność [cm3] | 4395 |
Moc [KM] | 530 |
Moment obrotowy [Nm] | 750 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 4.6 |
Lata produkcji: od 2021 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto b.d.
Średnie 11.4L
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 8.5 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
P400 3.0 R6 mHEV | 400KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
4.4 V8 32V mHEV | 615KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.