Pojemność [cm3] | 1796 |
Moc [KM] | 115 |
Moment obrotowy [Nm] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 203 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.0 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | GM 5W40 |
Ilość oleju | 4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 60.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.6i V6 24V DOHC | 180KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.2 16V ECOTEC | 147KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.8 16V ECOTEC | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.