Pojemność [cm3] | 3498 |
Moc [KM] | 220 |
Moment obrotowy [Nm] | |
Rodzaj wtrysku | |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2000-2004
Nadwozie: suv
Segment: I (terenowy)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.7 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V | 243KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.