Pojemność [cm3] | 3498 |
Moc [KM] | 280 |
Moment obrotowy [Nm] | 363 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.9 |
Lata produkcji: 2002-2009
Nadwozie: coupe cabrio
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.7 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V | 300KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
3.5 V6 24V | 313KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.