Pojemność [cm3] | 1598 |
Moc [KM] | 156 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 209 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.0 |
Lata produkcji: 2013-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 8.3L
Średnie 6.1L
Trasa 4.9L
Typ oleju | Total 5W30 |
Ilość oleju | 4.2-4.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 1) | (7.8) |
Trwałość silnika | 8.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie benzyny | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 7.0L
Trasa 5.4L
Miasto 9.0L
Średnie 7.0L
Trasa 5.4L