Pojemność [cm3] | 1390 |
Moc [KM] | 75 |
Moment obrotowy [Nm] | 126 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 173 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12 |
Lata produkcji: 1999-2005
Nadwozie: minivan
Segment: K (minivany)
Miasto 8.2L
Średnie 6.0L
Trasa 4.7L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 3.5 |
Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 90.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 FSI | 110KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie benzyny | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 8.5L
Średnie 6.2L
Trasa 4.9L
Miasto 8.5L
Średnie 6.2L
Trasa 4.9L