Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc [KM] | 340 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.6 |
Lata produkcji: 2017-2021 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 10.3L
Średnie 7.8L
Trasa 6.4L
Typ oleju | VW50400, SAE 0W-20 |
Ilość oleju | 7.0 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
55 V6 TFSI mHEV | 340KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
60 V8 TFSI MHEV | 460KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
60 V8 TFSI mHEV | 460KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.