Pojemność [cm3] | 3993 |
Moc [KM] | 420 |
Moment obrotowy [Nm] | 550 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 4.7 |
Lata produkcji: 2010-2014 Turbosprężarka
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 13.4L
Średnie 9.6L
Trasa 7.5L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | ? |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 V6 FSI | 204KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
3.0 TFSI | 300KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
3.0 TFSI | 310KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.