Pojemność [cm3] | 1999 |
Moc [KM] | 240 |
Moment obrotowy [Nm] | 340 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 241 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.9 |
Lata produkcji: 2015-2019 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 13.6L
Średnie 9.3L
Trasa 6.8L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 5.4 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 VCT | 340KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
5.0 V8 VVT | 550KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.