Pojemność [cm3] | 3604 |
Moc [KM] | 291 |
Moment obrotowy [Nm] | 355 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2016-2021
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 12.3L
Średnie 10.7L
Trasa 8.4L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 5.6-6.0 |
Wymiana oleju | 13.000 km lub 6 miesięcy |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 VVT | 291KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (7.5) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie benzyny | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 15.0L
Średnie 14.5L
Trasa 12.0L
Miasto 15.0L
Średnie 14.5L
Trasa 12.0L