Pojemność [cm3] | 5654 |
Moc [KM] | 364 |
Moment obrotowy [Nm] | 529 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2010-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Mopar 5W20 |
Ilość oleju | 7.0 |
Wymiana oleju | 13.000 km lub 6 miesięcy |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 | 286KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (6.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 6.0/10 |
Spalanie benzyny | 3.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 23.0L
Średnie 20.0L
Trasa 16.0L
Miasto 23.0L
Średnie 20.0L
Trasa 16.0L