Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc [KM] | 340 |
Moment obrotowy [Nm] | 450 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 245 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: 2017-2021 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 11.3L
Średnie 9.2L
Trasa 8.0L
Typ oleju | VW50400, SAE 0W-20 |
Ilość oleju | 7.0 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 V6 TFSI BiTurbo | 440KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
4.0 V8 32V TFSI | 550KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.