Pojemność [cm3] | 998 |
Moc [KM] | 111 |
Moment obrotowy [Nm] | 170 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.4 |
Lata produkcji: 2016-2019 Turbosprężarka
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 5.4L
Średnie 4.5L
Trasa 4.0L
Typ oleju | Shell Am-L 5W30 |
Ilość oleju | 3.2 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V DualJet | 90KM | 9.3 | 7 | 0 | 4.8 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 6.2L
Średnie 5.0L
Trasa 4.0L
Miasto 6.2L
Średnie 5.0L
Trasa 4.0L