Pojemność [cm3] | 1984 |
Moc [KM] | 115 |
Moment obrotowy [Nm] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 177 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 17.2 |
Lata produkcji: 2000-2010
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 14.2L
Średnie 10.4L
Trasa 8.1L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 3.5-4.0 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 180.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 20V Turbo | 150KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.8 VR6 24V | 204KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (6.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 6.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 2.0/10 |
Miasto 5.6L
Średnie 12.6L
Trasa 7.0L
Miasto 5.6L
Średnie 12.6L
Trasa 7.0L