Pojemność [cm3] | 2324 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 225 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: 2001-2004
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 12.4L
Średnie 8.7L
Trasa 6.6L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 3.9 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 VR5 10V | 150KM | 8.5 | 1 | 0 | 7.6 l/100km |
1.8 20V MPI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.6 16V MPI | 105KM | 9.8 | 1 | 0 | 8.5 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.