Pojemność [cm3] | 1197 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 175 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 199 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Lata produkcji: 2015-2017 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 6.8L
Średnie 5.2L
Trasa 4.3L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 3.6-3.9 L |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po 210.000 km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V TSI | 90KM | 10.0 | 1 | 0 | 5.7 l/100km |
1.4 16V TSI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.0 12V Eco TSI | 95KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.