Pojemność [cm3] | 1975 |
Moc [KM] | 143 |
Moment obrotowy [Nm] | 186 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 208 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2002-2007
Nadwozie: coupe
Segment: G (sportowe)
Miasto 10.9L
Średnie 8.0L
Trasa 6.4L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.0 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 60.000 |
Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L