Pojemność [cm3] | 1834 |
Moc [KM] | 125 |
Moment obrotowy [Nm] | 174 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 2001-2003
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 9.1L
Średnie 6.9L
Trasa 5.7L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 3.8 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 90.000 km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | 160KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.0 16V DOHC | 140KM | 6.8 | 2 | 0 | 10.5 l/100km |
1.9 16V T4 Turbo | 200KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.