Pojemność [cm3] | 1762 |
Moc [KM] | 116 |
Moment obrotowy [Nm] | 154 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Lata produkcji: 1994-1999
Nadwozie: coupe cabrio
Segment: G (sportowe)
Miasto 10.6L
Średnie 7.9L
Trasa 6.4L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 3.7 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 150.000km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V DOHC | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.0 16V GT-Four Turbo | 242KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L