Pojemność [cm3] | 2494 |
Moc [KM] | 192 |
Moment obrotowy [Nm] | 245 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 235 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.0 |
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: cabrio
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 10.4L
Średnie 7.4L
Trasa 5.7L
Typ oleju | 0W30 |
Ilość oleju | 6.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.