Pojemność [cm3] | 3993 |
Moc [KM] | 435 |
Moment obrotowy [Nm] | 600 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 4.6 |
Lata produkcji: 2013-2017 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 12.8L
Średnie 9.2L
Trasa 7.2L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | ? |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI | 310KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
6.3 W12 48V FSI | 500KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.