Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc [KM] | 290 |
Moment obrotowy [Nm] | 420 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: 2009-2013 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 13.1L
Średnie 9.3L
Trasa 7.1L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
4.2 V8 FSI | 371KM | 6.9 | 2 | 0 | 12.3 l/100km |
4.0 TFSI | 420KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
6.3 W12 48V FSI | 500KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.