Pojemność [cm3] | 2995 |
Moc [KM] | 272 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.9 |
Lata produkcji: 2009-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 14.4L
Średnie 10.7L
Trasa 8.5L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI | 333KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.