Pojemność [cm3] | 2771 |
Moc [KM] | 193 |
Moment obrotowy [Nm] | 280 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 236 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.4 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 16.5L
Średnie 11.4L
Trasa 8.7L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 6.0 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | 120.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
4.2 V8 40V | 310KM | 8.1 | 2 | 0 | 14.0 l/100km |
3.7 V8 40V | 260KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (9.1) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.5/10 |
Miasto 10.5L
Średnie 9.5L
Trasa 7.0L
Miasto 14.0L
Średnie 11.0L
Trasa 8.0L
Miasto 7.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.0L