Pojemność [cm3] | 4172 |
Moc [KM] | 335 |
Moment obrotowy [Nm] | 430 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.9 |
Lata produkcji: 2010-2016
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 18.7L
Średnie 12.9L
Trasa 9.5L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 8.5 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 120.000 km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 VR6 24V FSI | 280KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.