Pojemność [cm3] | 1984 |
Moc [KM] | 200 |
Moment obrotowy [Nm] | 280 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 237 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Lata produkcji: 2008-2010 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto b.d.
Średnie 8.5L
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 4.6 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 VR6 24V FSI | 300KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.8 16V TSI | 160KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.