Pojemność [cm3] | 1984 |
Moc [KM] | 116 |
Moment obrotowy [Nm] | 166 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 177 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.4 |
Lata produkcji: 2000-2010
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 13.9L
Średnie 9.9L
Trasa 7.7L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 3.5-4.0 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 180.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 20V MPI Turbo | 150KM | 7.3 | 1 | 0 | 11.0 l/100km |
2.8 VR6 24V | 204KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.