Pojemność [cm3] | 2324 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 225 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 228 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2000-2002
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 12.8L
Średnie 9.1L
Trasa 7.1L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 3.9 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 20V MPI | 130KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.0 8V MPI | 115KM | 8.0 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
1.6 8V MPI | 102KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (7.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 4.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 16.0L
Średnie 13.0L
Trasa 10.0L
Miasto 16.0L
Średnie 13.0L
Trasa 10.0L