Pojemność [cm3] | 1598 |
Moc [KM] | 165 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.4 |
Lata produkcji: 2013-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 7.5L
Średnie 5.8L
Trasa 4.9L
Typ oleju | Total 5W30 |
Ilość oleju | 4.2-4.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 1) | (8.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 8.2L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L
Miasto 8.2L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L