Pojemność [cm3] | 2946 |
Moc [KM] | 207 |
Moment obrotowy [Nm] | 285 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: 2001-2003
Nadwozie: van
Segment:
Miasto 15.9L
Średnie 11.3L
Trasa 8.9L
Typ oleju | Total 5W30 |
Ilość oleju | 5.3 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | 120.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | 163KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.