Pojemność [cm3] | 2435 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 220 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.0 |
Lata produkcji: 1999-2003
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 12.7L
Średnie 9.2L
Trasa 7.1L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 5.8 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 150.000km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 R6 24V VVT | 196KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.8 R6 24V Turbo | 272KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.4 R5 20V Turbo VVT | 200KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.