Pojemność [cm3] | 2435 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 230 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.7 |
Lata produkcji: 2000-2004
Nadwozie: sedan
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 12.4L
Średnie 8.9L
Trasa 6.8L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 5.8 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 150.000km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 R5 20V VVT Turbo | 200KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.4 R5 20V VVT | 140KM | 5.3 | 0 | 1 | 12.0 l/100km |
2.3 R5 20V VVT Turbo | 250KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.