Pojemność [cm3] | 2521 |
Moc [KM] | 230 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 240 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.7 |
Lata produkcji: 2009-2012 Turbosprężarka
Nadwozie: hatchback
Segment: C+ (kompaktowe premium)
Miasto 12.7L
Średnie 8.7L
Trasa 6.5L
Typ oleju | 0W30 |
Ilość oleju | 5.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 150.000km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 145KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.