Pojemność [cm3] | 1994 |
Moc [KM] | 125 |
Moment obrotowy [Nm] | 184 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.4 |
Lata produkcji: 2002-2005
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 11.6L
Średnie 8.5L
Trasa 6.6L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 4.0 |
Wymiana oleju | po 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | co 105.000 km lub 7 Lat |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V XT Turbo | 177KM | 9.0 | 1 | 0 | 9.0 l/100km |
2.5 16V Turbo | 211KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.