Pojemność [cm3] | 1364 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 201 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.8 |
Lata produkcji: 2011-2019 Turbosprężarka
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 8.7L
Średnie 6.7L
Trasa 5.3L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 4.0 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VVT ecoFLEX | 140KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.8 16V VVT | 115KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.6 16V SIDI Turbo | 170KM | 9.0 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie benzyny | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 9.6L
Średnie 7.0L
Trasa 5.7L
Miasto 9.6L
Średnie 7.0L
Trasa 5.7L