Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc [KM] | 136 |
Moment obrotowy [Nm] | 188 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 |
Lata produkcji: 1995-1999
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 10.2L
Średnie 7.9L
Trasa 6.1L
Typ oleju | GM 5W40 |
Ilość oleju | 4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 120.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.5i V6 24V DOHC | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.8 16V ECOTEC | 116KM | 8.0 | 1 | 0 | 10.0 l/100km |
1.6i 8V SOHC | 75KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.