Pojemność [cm3] | 1796 |
Moc [KM] | 125 |
Moment obrotowy [Nm] | 165 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 204 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.4 |
Lata produkcji: 2004-2009
Nadwozie: cabrio
Segment: G (sportowe)
Miasto 10.9L
Średnie 7.7L
Trasa 5.8L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 4.3 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | 60.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V TwinPort | 90KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.