Pojemność [cm3] | 2597 |
Moc [KM] | 180 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 229 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 |
Lata produkcji: 1999-2003
Nadwozie: sedan kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 14.8L
Średnie 10.6L
Trasa 7.8L
Typ oleju | GM 5W40 |
Ilość oleju | 4.8 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 24V DOHC | 218KM | 6.0 | 1 | 0 | 13.0 l/100km |
2.2i 16V TWIN-TEC | 144KM | 8.0 | 1 | 0 | 12.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.