Pojemność [cm3] | 1364 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 201 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.9 |
Lata produkcji: 2012-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: minivan
Segment: K (minivany)
Miasto 8.0L
Średnie 6.4L
Trasa 5.5L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 4.0 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V VVT ecoFLEX | 116KM | 9.5 | 1 | 0 | 6.8 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 7.0L
Trasa 5.8L
Miasto 9.0L
Średnie 7.0L
Trasa 5.8L