Pojemność [cm3] | 1199 |
Moc [KM] | 75 |
Moment obrotowy [Nm] | 110 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13 |
Lata produkcji: 2000-2003
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 8.1L
Średnie 6.2L
Trasa 4.9L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 3.5 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V GSi ECOTEC | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.4 16V ECOTEC | 90KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.0 12V ECOTEC | 58KM | 10.0 | 1 | 0 | 6.0 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (7.2) |
Trwałość silnika | 7.3/10 |
Niezawodność auta | 7.3/10 |
Spalanie benzyny | 7.3/10 |
Koszty utrzymania | 6.7/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 6.7L
Trasa 5.3L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L