Pojemność [cm3] | 1229 |
Moc [KM] | 80 |
Moment obrotowy [Nm] | 110 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 168 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.9 |
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 7.9L
Średnie 5.8L
Trasa 4.7L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 3.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 12V TwinPort | 60KM | 8.0 | 3 | 1 | 6.2 l/100km |
1.4 16V TwinPort | 90KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.8 16V GSi ECOTEC | 125KM | 10.0 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (7.9) |
Trwałość silnika | 8.3/10 |
Niezawodność auta | 8.7/10 |
Spalanie benzyny | 6.3/10 |
Koszty utrzymania | 8.3/10 |
Miasto 8.1L
Średnie 7.2L
Trasa 6.3L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.5L
Miasto 7.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L
Miasto 9.3L
Średnie 8.2L
Trasa 7.0L