Pojemność [cm3] | 1364 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 125 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 179 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.7 |
Lata produkcji: 2004-2007
Nadwozie: hatchback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 8.1L
Średnie 6.3L
Trasa 5.2L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 3.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo ECOTEC | 170KM | 9.3 | 2 | 0 | 9.0 l/100km |
1.8 16V ECOTEC | 125KM | 8.5 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
1.6 16V TwinPort | 105KM | 8.8 | 3 | 0 | 7.6 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (9.0) |
Trwałość silnika | 8.5/10 |
Niezawodność auta | 8.5/10 |
Spalanie benzyny | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 7.8L
Trasa 7.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 7.0L
Średnie 7.5L
Trasa 8.0L