Pojemność [cm3] | 1598 |
Moc [KM] | 105 |
Moment obrotowy [Nm] | 150 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.3 |
Lata produkcji: 2004-2007
Nadwozie: hatchback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 8.4L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | 150.000km lub 10 lat |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo ECOTEC | 170KM | 9.3 | 2 | 0 | 9.0 l/100km |
1.8 16V ECOTEC | 125KM | 8.5 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
1.4 16V TwinPort | 90KM | 9.0 | 2 | 0 | 7.8 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (8.8) |
Trwałość silnika | 9.3/10 |
Niezawodność auta | 9.3/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.7/10 |
Miasto 8.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.6L
Miasto 10.0L
Średnie 8.3L
Trasa 6.5L
Miasto 8.5L
Średnie 7.6L
Trasa 7.1L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.2L