Pojemność [cm3] | 1796 |
Moc [KM] | 125 |
Moment obrotowy [Nm] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 198 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.8 |
Lata produkcji: 2004-2007
Nadwozie: hatchback sedan kombi cabrio
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 10.5L
Średnie 7.8L
Trasa 6.2L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 4.3 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | 60.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo ECOTEC | 170KM | 9.3 | 2 | 0 | 9.0 l/100km |
1.6 16V TwinPort | 105KM | 8.8 | 3 | 0 | 7.6 l/100km |
1.4 16V TwinPort | 90KM | 9.0 | 2 | 0 | 7.8 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (8.5) |
Trwałość silnika | 8.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L