Pojemność [cm3] | 1796 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 175 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 208 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Lata produkcji: 2007-2010
Nadwozie: hatchback sedan kombi cabrio
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 9.8L
Średnie 7.3L
Trasa 6.1L
Typ oleju | GM 5W30 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V Turbo ECOTEC | 200KM | 9.8 | 2 | 0 | 9.3 l/100km |
1.6 16V VVT | 116KM | 7.3 | 4 | 0 | 7.8 l/100km |
1.4 16V TwinPort | 90KM | 8.0 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie benzyny | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L