Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc [KM] | 147 |
Moment obrotowy [Nm] | 184 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.6 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: liftback sedan coupe
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 11.3L
Średnie 8.6L
Trasa 7.0L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 3.8-4.3 |
Wymiana oleju | 10.000 km lub 6 miesięcy |
Wymiana rozrządu | 90.000 |
Średnia (głosów: 1) | (7.3) |
Trwałość silnika | 7.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie benzyny | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 16.0L
Średnie 13.0L
Trasa 11.0L
Miasto 16.0L
Średnie 13.0L
Trasa 11.0L