Pojemność [cm3] | 1998 |
Moc [KM] | 115 |
Moment obrotowy [Nm] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.0 |
Lata produkcji: 1994-1997
Nadwozie: coupe
Segment: G (sportowe)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | GM 5W40 |
Ilość oleju | 4.0 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 120.000 |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V ECOTEC | 136KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.0i 16V TWIN-TEC Turbo | 204KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.5i V6 24V DOHC | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.