Pojemność [cm3] | 1798 |
Moc [KM] | 160 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Lata produkcji: 2008-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 9.4L
Średnie 6.8L
Trasa 5.2L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 4.7 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V TSI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
2.0 16V TFSI | 200KM | 8.3 | 1 | 0 | 10.0 l/100km |
3.6 VR6 FSI | 260KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L
Miasto 10.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L